学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 /管理类联考 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
301 | 植物科学技术学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 330 | 学术型 |
090102 | 作物遗传育种 | 45 | 45 | 85 | 85 | 338 | 学术型 |
0901J3 | 智慧农业 | 33 | 33 | 50 | 50 | 309 | 学术型 |
0901Z2 | 药用植物学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 282 | 学术型 |
090401 | 植物病理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 学术型 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 270 | 学术型 |
090403 | 农药学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 | 学术型 |
0904Z3 | 应用生物科学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 学术型 |
095131 | 农艺与种业 (01方向作物栽培与生理生态) | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 专业型 |
095131 | 农艺与种业 (02方向粮食作物育种) | 40 | 40 | 75 | 75 | 290 | 专业型 |
095131 | 农艺与种业 (03方向 经济作物育种) | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 专业型 |
095131 | 农艺与种业 (04方向 智慧农业) | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 专业型 |
095131 | 农艺与种业 (05方向 药用植物栽培育种与资源利用) | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 专业型 |
095132 | 资源利用与植物保护 (01方向 作物病害综合治理) | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 专业型 |
095132 | 资源利用与植物保护 (02方向 作物虫害综合治理) | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 专业型 |
095132 | 资源利用与植物保护 (03方向 农药学) | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 专业型 |
095132 | 资源利用与植物保护 (04方向 应用生物科学) | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 专业型 |
302 | 动物科学技术学院、动物医学院 | 095133 | 畜牧 | 45 | 35 | 55 | 50 | 240 | 专业型 |
095200 | 兽医 | 45 | 50 | 85 | 75 | 317 | 专业型 |
303
| 资源与环境学院
| 071300 | 生态学 | 45 | 50 | 80 | 80 | 290 | 学术型 |
083001 | 环境科学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | 学术型 |
083002 | 环境工程 | 55 | 45 | 55 | 70 | 270 | 学术型 |
090301 | 土壤学 | 45 | 40 | 75 | 75 | 275 | 学术型 |
090302 | 植物营养学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 学术型 |
0903Z1 | 资源环境信息工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 250 | 学术型 |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 40 | 40 | 75 | 75 | 260 | 学术型 |
085700 | 资源与环境 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | 专业型 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 专业型 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 专业型 |
304 | 生命科学技术学院 | 071005 | 微生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 356 | 学术型 |
071007 | 遗传学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 275 | 学术型 |
071009 | 细胞生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 319 | 学术型 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 355 | 学术型 |
0710Z4 | 肿瘤生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 340 | 学术型 |
083600 | 生物工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | 学术型 |
086000 | 生物与医药 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | 专业型 |
306 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 324 | 学术型 |
020209 | 数量经济学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 324 | 学术型 |
120201 | 会计学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 332 | 学术型 |
120202 | 企业管理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 332 | 学术型 |
120301 | 农业经济管理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 332 | 学术型 |
095137 | 农业管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 321 | 专业型 |
125300 | 会计 | 102 | 51 | / | / | 234 | 专业型 |
125100 | 工商管理(MBA) | 70 | 35 | / | / | 146 | 专业型 |
307 | 工学院 | 080200 | 机械工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | 学术型 |
082801 | 农业机械化工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 269 | 学术型 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 |
082804 | 农业电气化与自动化 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 |
0828Z1 | 现代农业装备工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 |
0828Z4 | 智慧农业技术与装备 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 |
085400 | 电子信息 | 35 | 35 | 53 | 53 | 340 | 专业型 |
085500 | 机械 | 35 | 35 | 53 | 53 | 349 | 专业型 |
085800 | 能源动力 | 35 | 35 | 53 | 53 | 305 | 专业型 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 专业型 |
308 | 水产学院 | 071004 | 水生生物学 | 35 | 40 | 55 | 55 | 275 | 学术型 |
090800 | 水产 | 33 | 43 | 60 | 60 | 240 | 学术型 |
095134 | 渔业发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 专业型 |
309 | 食品科学技术学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 35 | 60 | 53 | 53 | 340 | 学术型 |
086000 | 生物与医药 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | 专业型 |
095500 | 食品与营养 | 33 | 60 | 50 | 50 | 295 | 专业型 |
310 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 275 | 学术型 |
090403 | 农药学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 学术型 |
311 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 321 | 学术型 |
030300 | 社会学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 321 | 学术型 |
120404 | 社会保障 | 41 | 41 | 62 | 62 | 332 | 学术型 |
035102 | 法律(法学) | 40 | 40 | 60 | 60 | 321 | 专业型 |
035200 | 社会工作 | 40 | 40 | 60 | 60 | 321 | 专业型 |
055200 | 新闻与传播 | 48 | 48 | 72 | 72 | 354 | 专业型 |
095138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 专业型 |
312 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 354 | 学术型 |
055100 | 翻译 | 48 | 48 | 72 | 72 | 354 | 专业型 |
314 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 348 | 学术型 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 40 | 40 | 60 | 60 | 348 | 学术型 |
030505 | 思想政治教育 | 40 | 40 | 60 | 60 | 348 | 学术型 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 40 | 40 | 60 | 60 | 348 | 学术型 |
0305Z1 | 中国特色社会主义政治经济学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 348 | 学术型 |
315 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 361 | 学术型 |
120405 | 土地资源管理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 373 | 学术型 |
095138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 281 | 专业型 |
125200 | 公共管理(MPA) | 78 | 39 | / | / | 168 | 专业型 |
317 | 信息学院 | 070100 | 数学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 286 | 学术型 |
0710Z1 | 生物信息学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | 学术型 |
081201 | 计算机系统结构 | 35 | 35 | 53 | 53 | 295 | 学术型 |
081202 | 计算机软件与理论 | 35 | 35 | 53 | 53 | 279 | 学术型 |
081203 | 计算机应用技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | 学术型 |
025200 | 应用统计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 326 | 专业型 |
085404 | 计算机技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 323 | 专业型 |
085410 | 人工智能 | 35 | 35 | 53 | 53 | 325 | 专业型 |
085411 | 大数据技术与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 294 | 专业型 |
086000 | 生物与医药 | 35 | 35 | 53 | 53 | 278 | 专业型 |
专项计划复试资格线 | 1.“少数民族高层次骨干人才计划”复试资格线:理学门类[07]总分不低于270分,无缺考科目;其他学科门类为第一志愿报考专业A类地区国家线;南疆高校教师专项为“少数民族高层次骨干人才计划”国家线。 2.“退役大学生士兵计划”复试资格线:满分300分的专业,总分不低于126分,无缺考科目;满分500分的专业,总分不低于210分,无缺考科目。 3.单独考试考生复试资格线:总分不低于170分,无缺考科目。 |
1.我校复试工作相关安排另行通知,请考生关注“2026年硕士研究生复试录取信息公开平台”(https://yjs.hzau.edu.cn/info/1025/862338.htm)。
2.符合教育部相关规定,且享受研究生招生加分政策后达到报考学院复试分数线的考生,于复试前联系报考学院并提交相关证明材料,报学校审核通过后,准予参加复试。
3.各学院联系方式:https://yjs.hzau.edu.cn/info/1028/3851.htm